
						2018     Vol. 26     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2017     Vol. 25     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2016     Vol. 24     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2015     Vol. 23     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2014     Vol. 22     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
							2013     Vol. 21     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
							2012     Vol. 20     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2011     Vol. 19     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
								2010     Vol. 18     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2009     Vol. 17     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2008     Vol. 16     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
						2007     Vol. 15     Fasc. 1     Fasc. 2      Fasc. 3     Fasc. 4
							2006     Vol. 14     Fasc. 1     Fasc. 2
							2005     Vol. 13     Fasc. 1     Fasc. 2
							2004     Vol. 12     Fasc. 1     Fasc. 2
							2003     Vol. 11     Fasc. 1     Fasc. 2
							2002     Vol. 10     Fasc. 1     Fasc. 2
							2001     Vol. 09     Fasc. 1     Fasc. 2
							2000     Vol. 08     Fasc. 1     Fasc. 2
							1999     Vol. 07     Fasc. 1     Fasc. 2
							1998     Vol. 06     Fasc. 1     Fasc. 2
							1997     Vol. 05     Fasc. 1     Fasc. 2
							1996     Vol. 04     Fasc. 1     Fasc. 2
							1995     Vol. 03     Fasc. 1     Fasc. 2
							1994     Vol. 02     Fasc. 1     Fasc. 2
							1993     Vol. 01     Fasc. 2
							1992     Vol. 01     Fasc. 1
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 23 grudnia 2015 r.) przyznało 12 punktów za recenzowaną publikację naukową w naszym czasopiśmie Archives of Polish Fisheries.
Z przyjemnością informujemy rownież, że czasopismo Archives of Polish Fisheries (ISSN 2083-6120, 2083-6139) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 121,19 pkt.